福島県 福島市〜二本松市〜郡山市他、タイヤ交換の出張サービス!ご自宅・勤務先までお伺いします。
脱着作業のみ(ホイール付)
脱着+エアー充填
12〜16インチ | 1台分(税込) | \3,300〜 |
17・18インチ | 1台分(税込) | \3,850〜 |
19インチ〜・SUV | 1台分(税込) | \4,400〜 |
大型4WD | 1台分(税込) | \4,400〜 |
軽・乗用車 コンパクトSUV ライズ・ヤリスクロス CH−R・キックス等 〜225/50R18 |
サイズ | 組替・バランス調整 | 組込・バランス調整 | 脱着(1本) | ||
軽自動車(15インチまで) | 1本 | \1,540 | 1本 | \1,320 | \550 | |
軽(16〜)普通車13〜16インチ | 1本 | \1,870 | 1本 | \1,650 | \550 | |
17インチ | 1本 | \2,200 | 1本 | \1,980 | \550 | |
18インチ | 1本 | \2,530 | 1本 | \2,310 | \550 | |
19・20インチ | 1本 | \2,750 | 1本 | \2,530 | \660 | |
21〜24インチ | 1本 | \2,970 | 1本 | \2,750 | \770 | |
※ランフラットタイヤ・空気圧センサー付きは\550〜(1本)増しになります。 | ||||||
※偏平率 35以下(35・30・25)は¥550〜(1本)増しになります。 | ||||||
大型セダン・大型ミニバン SUV ハリアー・RAV4 エクストレイル クラウンクロスオーバー アルファード・ヴェルファイア デリカD5・ハイエース・キャラバン等 215/70R16・225/60R17〜 |
サイズ | 組替・バランス調整 | 組込・バランス調整 | 脱着(1本) | ||
〜16インチ | 1本 | \2,200 | 1本 | \1,980 | \550 | |
17インチ | 1本 | \2,420 | 1本 | \2,200 | \550 | |
18インチ | 1本 | \2,750 | 1本 | \2,530 | \550 | |
19インチ | 1本 | \2,970 | 1本 | \2,750 | \660 | |
20インチ | 1本 | \3,300 | 1本 | \3,080 | \660 | |
21インチ | 1本 | \3,630 | 1本 | \3,410 | \770 | |
22〜24インチ | 1本 | \3,850 | 1本 | \3,630 | \770 | |
※ランフラットタイヤ・空気圧センサー付きは\550〜(1本)増しになります。 | ||||||
※偏平率 35以下(35・30・25)は¥550〜(1本)増しになります。 | ||||||
※マッドタイヤ等の特殊タイヤは¥550(1本)増しになります。 | ||||||
大型4WD ランドクルーザー・ハイラックス・プラド等 |
サイズ | 組替・バランス調整 | 組込・バランス調整 | 脱着(1本) | ||
〜16インチ | 1本 | \2,750 | 1本 | \2,530 | \660 | |
17インチ | 1本 | \2,970 | 1本 | \2,750 | \660 | |
18インチ | 1本 | \3,300 | 1本 | \3,080 | \770 | |
19インチ | 1本 | \3,520 | 1本 | \3,300 | \770 | |
20インチ | 1本 | \3,850 | 1本 | \3,630 | \770 | |
21〜22インチ | 1本 | \4,180 | 1本 | \3,960 | \770 | |
23〜24インチ | 1本 | \4,620 | 1本 | \4,400 | \770 | |
※偏平率 35以下(35・30)は¥550〜(1本)増しになります。 | ||||||
※マッドタイヤ等の特殊タイヤは¥550(1本)増しになります。 | ||||||
トラック |
サイズ | 組替・脱着 | 組込・脱着 | |||
〜15インチ | 1本 | \2,750 | 1本 | \2,530 | ||
16インチ | 1本 | \3,300 | 1本 | \2,970 | ||
※2tトラックまで 17.5インチはご相談ください。※タイヤ購入時の工賃と異なります。 |
Copyright(C) 2010 すずきタイヤサービス. All Rights Reserved.