福島県 福島市〜二本松市〜郡山市他、タイヤ交換の出張サービス!ご自宅・勤務先までお伺いします。
脱着作業のみ(ホイール付)
基本出張料+脱着+エアー充填
12〜17インチ | 1台分(税別) | \1,000〜 + 3,000〜 |
18インチ以上 | 1台分(税別) | \1,000〜 + 3,500〜 |
4WD&SUV | 1台分(税別) | \1,000〜 + 3,500〜 |
軽・乗用車 |
サイズ | 組替・バランス調整込み | 組込・バランス調整込み | 脱着(1本) | ||
軽自動車(14インチまで) | 1本 | \1,000 | 1本 | \800 | \500 | |
軽(15〜)普通車13〜16インチ | 1本 | \1,250 | 1本 | \1,000 | \500 | |
17インチ | 1本 | \1,500 | 1本 | \1,250 | \500 | |
18インチ | 1本 | \1,750 | 1本 | \1,500 | \500 | |
19・20インチ | 1本 | \2,250 | 1本 | \2,000 | \750 | |
21〜24インチ | 1本 | \2,500 | 1本 | \2,250 | \750 | |
※ランフラットタイヤは\500〜(1本)増しになります。 | ||||||
※偏平率 30以下(30・25)は¥500(1本)増しになります。 | ||||||
4WD&SUV |
サイズ | 組替・バランス調整込み | 組込・バランス調整込み | 脱着(1本) | ||
〜16インチ | 1本 | \1,750 | 1本 | \1,500 | \500 | |
17インチ | 1本 | \2,000 | 1本 | \1,750 | \500 | |
18インチ | 1本 | \2,250 | 1本 | \2,000 | \750 | |
19・20インチ | 1本 | \2,750 | 1本 | \2,500 | \750 | |
21〜24インチ | 1本 | \3,250 | 1本 | \3,000 | \750 | |
※偏平率 30以下(30・25)は¥500(1本)増しになります。 | ||||||
トラック |
サイズ | 組替・脱着込み | 組込・脱着込み | バランス調整 | ||
〜15インチ | 1本 | \2,000 | 1本 | \1,750 | \1,500 | |
16インチ | 1本 | \2,250 | 1本 | \2,000 | \1,500 | |
リングホイール式 | 1本 | \2,500 | 1本 | \2,250 | ||
※2tトラックまで 17.5インチはご相談ください。※タイヤ購入時の工賃と異なります。 |
Copyright(C) 2010 すずきタイヤサービス. All Rights Reserved.